Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: TC
Número de modelo: G.652D unimodal
Pago y términos de envío
Wavelength: |
1260 nm to 1625 nm |
Valor máximo de la fibra única: |
0.2 PS/√km |
Zero Dispersion Wavelength: |
1300-1322 nm |
Zero Dispersion Slope: |
≤ 0.091 ps/(nm·km) |
Diámetro del revestimiento: |
125 ± 1 μm |
Coating Diameter: |
245±5 μm |
Grado de curvatura: |
≥ 4 M |
Cutoff Wavelength λ: |
≤ 1260 nm |
Wavelength: |
1260 nm to 1625 nm |
Valor máximo de la fibra única: |
0.2 PS/√km |
Zero Dispersion Wavelength: |
1300-1322 nm |
Zero Dispersion Slope: |
≤ 0.091 ps/(nm·km) |
Diámetro del revestimiento: |
125 ± 1 μm |
Coating Diameter: |
245±5 μm |
Grado de curvatura: |
≥ 4 M |
Cutoff Wavelength λ: |
≤ 1260 nm |
Aplicación del producto
Cero pico de agua, no dispersión desplazado, fibra de modo único se adapta a la longitud de onda completa dede 1260 nm a 1625 nm, manteniendo una dispersión baja a 1310 nm y una baja pérdida a 1383 nm para aprovechar al máximo la banda E (1360 nm -1460 nm).
Mejora la pérdida y dispersión de la longitud de onda de 1260 nm a 1625 nm y reduce la pérdida de curvatura de 1625 nm para que se puedan proporcionar recursos de ancho de banda para la red principal, la red de área metropolitana,y red de acceso, mientras que los requisitos de ancho de banda para voz, imagen, datos y otros servicios pueden satisfacerse.
Esta fibra cuenta con un ancho de banda de espectro muy amplio y un excelente rendimiento de transmisión, por lo que es la opción óptima para Ethernet, Internet, redes de comunicación troncal, CATV,y Multiplexado por división de longitud de onda (WDM)Puede reemplazar la fibra de modo único tradicional y adaptarse a diferentes estructuras de cables de fibra óptica, tales como cable de fibra de cinta, cable de fibra de núcleo ranurado, cable de fibra de cadena,cable de fibra óptica de tubo central, cable de fibra óptica ADSS, cable de fibra óptica OPGW, cable de fibra óptica de interior con amortiguación estrecha, etc.
Características del producto
Pico de agua cero, sin dispersión desplazada, fibra monomodo excede los parámetros especificados enRecomendación G. 652 de la UIT-T. D y IEC 60973-2-50 B1.3Las normas.
Invierte en tecnología VAD que da como resultado un perfil de índice de refracción estable de las fibras monomodo, un tamaño geométrico preciso y una pérdida extremadamente baja.
La fibra monomodo ha eliminado completamente la absorción de agua alrededor de 1383 nm, proporcionando longitudes de onda de transmisión ampliadas de 1260 nm a 1625 nm;su rendimiento óptico superior cumple con los requisitos de alta velocidadDWDM y CWDMLa fibra es compatible con los dispositivos existentes a 1310nm; su tamaño geométrico preciso asegura una baja pérdida y un empalme de alta resistencia;su PMD contribuye mucho a la transmisión de datos de alta velocidad a larga y media distancia.
Detalles técnicos
Propiedades mecánicas | Condiciones | Unidad | Valor |
Pruebas de tensión | % | ≥ 1.02 | |
No | ≥ 9 años1 | ||
El promedio | ≥ 0704 | ||
Fuerza de extracción del revestimiento | Valor máximo Valor medio típico |
No | 1.3 a 8.9 |
No | 1.9 | ||
Resistencia a la tracción | Probabilidad de Weibull 50% Probabilidad de Weibull 15% |
En el caso de las | ≥ 4000 |
En el caso de las | ≥ 3050 | ||
Parámetro de fatiga dinámica (Nd) | ≥ 20 |
Pérdida de la macrobenda | Condiciones | Unidad | Valor |
1 círculo Φ32 mm | 1310 nm | Db | ≥ 005 |
100 círculos Φ60 mm | 1550nm, 1625nm | Db | ≥ 005 |
Duración de la fibra por carrete | Km | 2.1 a 61 |
Propiedades ópticas | Condiciones | Unidad | Valor |
Atenuación | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 035 |
1550 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 021 | |
1625 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 024 | |
1383nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 032 | |
Cambio de atenuación relativa de la longitud de onda | 1285-1330 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 004 |
1525-1575 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 003 | |
1480-1580 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 004 | |
Dispersión dentro del rango de longitud de onda | 1288-1339 nm | el número de unidades de producción | ≥ 3 años5, ≤ 3.5 |
1271-1360 nm | el número de unidades de producción | ≥ 5 años3, ≤ 5.3 | |
1480-1580 nm | el número de unidades de producción | ≤ 20 años | |
1550 nm | el número de unidades de producción | ≤ 18 años | |
1625 nm | el número de unidades de producción | ≤ 22 años | |
longitud de onda de dispersión cero | nm | 1300 a 1322 | |
Pendiente de dispersión cero | el número de unidades de producción | ≤ 0091 | |
Valor típico de la pendiente de dispersión cero | el número de unidades de producción | 0.086 |
Dispersión del modo de polarización (PMD) | Condiciones | Unidad | Valor |
Valor máximo de la fibra única | PS/√km | 0.2 | |
Valor del enlace PMD (M = 20, Q = 0,01%) | PS/√km | 0.1 | |
Valor típico | PS/√km | 0.04 | |
longitud de onda de corte λ | nm | ≤ 1260 | |
longitud de onda de corte λc | nm | 1150 a 1330 | |
Diámetro de campo de modo (MFD) | 1310 nm | Mm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | Mm | 10.4 ± 0.5 | |
Índice de refracción efectivo | 1310 nm | 1.4672 | |
1550 nm | 1.4683 | ||
Discontinuidad de atenuación | 1310 nm | Db | ≤ 003 |
1550 nm | Db | ≤ 003 | |
Diferencia bidireccional de atenuación | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 005 |
1550 nm | Db | ≤ 005 | |
Atenuación Inhomogeneidad | 1310 nm | Db | ≤ 005 |
1550 nm | Db | ≤ 005 | |
Valor medio de la pérdida de empalme | 1310nm/1550nm | Db | ≤ 005 |
Valor máximo de la pérdida de empalme | 1310nm/1550nm | Db | ≤ 01 |
Propiedades geométricas | Condiciones | Unidad | Valor |
Diámetro del revestimiento | Mm | 125 ± 1 | |
Revestimiento no circular | Porcentaje | ≤ 10 | |
Desviación de la concentración del núcleo/revestimiento | Mm | ≤ 06 | |
Diámetro del revestimiento | Mm | 245 ± 5 | |
Desviación de la concentración del revestimiento/revestimiento | Mm | ≤ 12 años | |
No circularidad del revestimiento | Porcentaje | ≤ 3 años0 | |
Grado de curvatura | - ¿ Qué? | ≥ 4 años |
Propiedades del medio ambiente | Condiciones | Unidad | Valor |
Atenuación adicional de ciclo de temperatura |
-60°C a +85°C | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 003 |
Atenuación adicional de envejecimiento por humedad térmica |
85°C, 85% de la humedad corporal, 30 días | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 003 |
Atenuación adicional de envejecimiento por inmersión |
23°C, 30 días | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 003 |
Atenuación adicional de envejecimiento por calor seco |
85°C, 30 días | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 003 |