Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: TC
Certificación: SNMP, TCP/IP
Número de modelo: TCMC-*
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Modelo: |
TCMC-* |
Estándar: |
SNMP, TCP/IP |
Energía principal: |
3 fases 380Vac, 50Hz |
Pipa de aire para refrigerante (mm): |
16 |
Pipa líquida para refrigerante (mm): |
22 |
Piel de salida para agua de condensación (mm): |
25 |
Tubo de entrada para humidificador (sólo para humidificación): |
G1/2” |
Marca del producto: |
TC |
Modelo: |
TCMC-* |
Estándar: |
SNMP, TCP/IP |
Energía principal: |
3 fases 380Vac, 50Hz |
Pipa de aire para refrigerante (mm): |
16 |
Pipa líquida para refrigerante (mm): |
22 |
Piel de salida para agua de condensación (mm): |
25 |
Tubo de entrada para humidificador (sólo para humidificación): |
G1/2” |
Marca del producto: |
TC |
26kW a 100kW de la serie TCMC Aire acondicionado tipo columna Glicol de etileno
Condición del aire de regreso de la unidad: 24° C/50% RH | |||||||||||||
Modelo | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
Potencia principal | 3 fases 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
Parámetros de rendimiento unitario | |||||||||||||
Capacidad de refrigeración total (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
Capacidad razonable (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
Equipo FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
Cantidad de compresores | 1 | 2 | |||||||||||
Parámetros de rendimiento del ventilador interior | |||||||||||||
Volumen de aire en circulación (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
Cantidad de ventiladores | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Parámetros de rendimiento de la calefacción eléctrica | |||||||||||||
Capacidad total de calefacción (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
Parámetros de rendimiento del humidificador | |||||||||||||
Capacidad total de humedad (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
Parámetros del tubo de conexión | |||||||||||||
Pipa de aire para refrigerante (mm) | 16 Pipa líquida para refrigerante (mm) 22 Tubo de salida para condensado Agua (mm) 25 Tubo de entrada para humidificador (sólo para Humectación) G1/2" |
||||||||||||
Pipa líquida para refrigerante (mm) | 22 | ||||||||||||
Piel de salida para agua de condensación (mm) | 25 | ||||||||||||
Tubo de entrada para humidificador (sólo para humidificación) |
G1/2" | ||||||||||||
Tamaño y peso de la unidad | |||||||||||||
Duración de la unidad (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
Profundidad de la unidad (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Altura de la unidad (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Peso (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |