Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: TC
Número de modelo: TC-DC
Pago y términos de envío
Pérdida de MPO: |
≤ 0,25 dB |
Material de la chaqueta: |
LSZH |
Tipo de conector: |
Hombre/Mujer |
Número de la base: |
24/12 |
Diámetro exterior: |
3Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Polaridad: |
A / B / T |
Estándares cumplidos: |
GB/T 18233 (ISO/CEI 11801); GB 50311; TIA/EIA568-C.2 |
Tipo de pulido de MPO: |
UPC/APC |
Pérdida de MPO: |
≤ 0,25 dB |
Material de la chaqueta: |
LSZH |
Tipo de conector: |
Hombre/Mujer |
Número de la base: |
24/12 |
Diámetro exterior: |
3Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Polaridad: |
A / B / T |
Estándares cumplidos: |
GB/T 18233 (ISO/CEI 11801); GB 50311; TIA/EIA568-C.2 |
Tipo de pulido de MPO: |
UPC/APC |
Cable MPO, cable MTP, productos de enlace de centro de datos con pérdida ultra baja, pérdida ultra baja, aplicación de transmisión larga
Características del producto
Normas de aplicación
La norma ISO/IEC 11801 se aplica a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de las categorías M1 y M2.2
Detalles técnicos
Especificaciones | Los cables de parche de MPO | Los cables de parcheado MPO-LC de las antenas | Los cables de parcheado LC-LC de las antenas | ||||
Modo único | Duración | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El MPO-LC | El MPO-LC | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Tipo de molienda (frente) | El MPO APC 8 ̊ | El MPO APC 8 ̊ | El MPO APC 8 ̊ | El MPO APC 8 ̊ | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Tipo de molienda (final) | El MPO APC 8 ̊ | El MPO APC 8 ̊ | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Método de ensayo | Método B | Método B | Método C | Método C | Método B | Método B | |
Pérdida de inserción IL (típica) | ≤ 0,10 dB | ¿Qué quieres decir? | ≤ 0,12 dB | ¿Qué quieres decir? | ≤ 0,04 dB | ¿Qué quieres decir? | |
Se indicará el valor de las pérdidas (max.) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,45 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Pérdida de retorno RL (min.) | ≥ 60 dB | ≥ 60 dB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Método de conectividad | A / B / C | A / B / C | derecho/cruzado | derecho/cruzado | derecho/cruzado | derecho/cruzado | |
Módulo multimodo | Duración | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El MPO-LC | El MPO-LC | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Tipo de molienda (frente) | El MPO PC 0 ° | El MPO PC 0 ° | El MPO PC 0 ° | El MPO PC 0 ° | PC 0 ̊ | PC 0 ̊ | |
Tipo de molienda (final) | El MPO PC 0 ° | El MPO PC 0 ° | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Método de ensayo | Método B | Método B | Método C | Método C | Método B | Método B | |
Pérdida de inserción IL (típica) | ≤ 0,08 dB | ¿Qué quieres decir? | ≤ 0,10 dB | ¿Qué quieres decir? | ≤ 0,06 dB | ¿Qué quieres decir? | |
Se indicará el valor de las pérdidas (max.) | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 + 0,0035 × LdB | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,40 + 0,0035 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0035 × LdB | |
Pérdida de retorno RL (min.) | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Método de conectividad | A / B / C | A / B / C | derecho/cruzado | derecho/cruzado | derecho/cruzado | derecho/cruzado |
Especificaciones | Los cables de parche de MPO | Los cables de parcheado MPO-LC de las antenas | Los cables de parcheado LC-LC de las antenas | ||||
Modo único | Duración | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El MPO-LC | El MPO-LC | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Tipo de molienda (frente) | El MPO APC 8 ̊ | El MPO APC 8 ̊ | El MPO APC 8 ̊ | El MPO APC 8 ̊ | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Tipo de molienda (final) | El MPO APC 8 ̊ | El MPO APC 8 ̊ | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Método de ensayo | Método B | Método B | Método C | Método C | Método B | Método B | |
Pérdida de inserción IL (típica) | ≤ 0,10 dB | ¿Qué quieres decir? | ≤ 0,12 dB | ¿Qué quieres decir? | ≤ 0,04 dB | ¿Qué quieres decir? | |
Se indicará el valor de las pérdidas (max.) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,45 + 0,0004 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Pérdida de retorno RL (min.) | ≥ 60 dB | ≥ 60 dB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Método de conectividad | A / B / C | A / B / C | derecho/cruzado | derecho/cruzado | derecho/cruzado | derecho/cruzado | |
Módulo multimodo | Duración | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El MPO-LC | El MPO-LC | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Tipo de molienda (frente) | El MPO PC 0 ° | El MPO PC 0 ° | El MPO PC 0 ° | El MPO PC 0 ° | PC 0 ̊ | PC 0 ̊ | |
Tipo de molienda (final) | El MPO PC 0 ° | El MPO PC 0 ° | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Método de ensayo | Método B | Método B | Método C | Método C | Método B | Método B | |
Pérdida de inserción IL (típica) | ≤ 0,08 dB | ¿Qué quieres decir? | ≤ 0,10 dB | ¿Qué quieres decir? | ≤ 0,06 dB | ¿Qué quieres decir? | |
Se indicará el valor de las pérdidas (max.) | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 + 0,0035 × LdB | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,40 + 0,0035 × LdB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0035 × LdB | |
Pérdida de retorno RL (min.) | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Método de conectividad | A / B / C | A / B / C | derecho/cruzado | derecho/cruzado | derecho/cruzado | derecho/cruzado |
Especificaciones |
HD96 Cásete |
1.6mm Ultra delgado Dulpex cordón de parche | ||
Modo único | Duración | 0.42 | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | El MPO-LC | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Tipo de molienda (frente) | El MPO APC 8 ̊ | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Tipo de molienda (final) | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Método de ensayo | Método C | Método B | Método B | |
Pérdida de inserción IL (típica) | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,04 dB | ¿Qué quieres decir? | |
Se indicará el valor de las pérdidas (max.) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Pérdida de retorno RL (min.) | ¿Qué quieres decir? | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Método de conectividad | A / B / T | derecho/cruzado | derecho/cruzado | |
Módulo multimodo | Duración | 0.42 | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | El MPO-LC | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Tipo de molienda (frente) | El MPO PC 0 ° | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Tipo de molienda (final) | El número de puntos de referencia | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Método de ensayo | Método C | Método B | Método B | |
Pérdida de inserción IL (típica) | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,04 dB | ¿Qué quieres decir? | |
Se indicará el valor de las pérdidas (max.) | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0035 × LdB | |
Pérdida de retorno RL (min.) | ¿Qué quieres decir? | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Método de conectividad | A / B / T | derecho/cruzado | derecho/cruzado |
Especificaciones |
HD96 Cásete |
1.6mm Ultra delgado Dulpex cordón de parche | ||
Modo único | Duración | 0.29 | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | El MPO-LC | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Tipo de molienda (frente) | El MPO APC 8 ̊ | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Tipo de molienda (final) | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | El número de puntos de referencia | |
Método de ensayo | Método C | Método B | Método B | |
Pérdida de inserción IL (típica) | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,04 dB | ¿Qué quieres decir? | |
Se indicará el valor de las pérdidas (max.) | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0004 × LdB | |
Pérdida de retorno RL (min.) | ¿Qué quieres decir? | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
Método de conectividad | A / B / T | derecho/cruzado | derecho/cruzado | |
Módulo multimodo | Duración | 0.29 | L≤3m | L> 3 m |
Tipo de conector | El MPO-LC | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Tipo de molienda (frente) | El MPO PC 0 ° | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Tipo de molienda (final) | El número de puntos de referencia | LC PC 0 ̊ | LC PC 0 ̊ | |
Método de ensayo | Método C | Método B | Método B | |
Pérdida de inserción IL (típica) | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,04 dB | ¿Qué quieres decir? | |
Se indicará el valor de las pérdidas (max.) | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 + 0,0035 × LdB | |
Pérdida de retorno RL (min.) | ¿Qué quieres decir? | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | |
Método de conectividad | A / B / T | derecho/cruzado | derecho/cruzado |